Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,298.57 | -2.39% | €1.58B | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,087.46 | -5.47% | €1.72B | €372.68B | OperarDetalles | ||
€2.61 | -1.70% | €95.86M | €155.05B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -0.023% | €102.57B | €142.78B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€662.45 | -4.27% | €23.19M | €92.27B | OperarDetalles | ||
€143.29 | -5.78% | €98.15M | €77.11B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | +0.02% | €20.13M | €55.80B | OperarDetalles | ||
€0.003669 | +0.88% | €194.14K | €33.02B | OperarDetalles | ||
€3,085.58 | -5.26% | €207.24K | €27.66B | OperarDetalles | ||
€0.1797 | -3.81% | €61.37M | €27.01B | OperarDetalles | ||
€0.2837 | -0.29% | €39.33M | €26.87B | OperarDetalles | ||
€0.6341 | -3.18% | €22.49M | €22.93B | OperarDetalles | ||
€141.93 | -2.16% | €1.20M | €15.37B | OperarDetalles | ||
€99,177.04 | -2.43% | €1.33M | €12.58B | OperarDetalles | ||
€32.99 | -8.24% | €56.84M | €11.00B | OperarDetalles | ||
€3.07 | -4.49% | €43.88M | €10.79B | OperarDetalles | ||
€0.3402 | -4.37% | €14.31M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€14.21 | -4.96% | €42.33M | €9.64B | OperarDetalles | ||
€469.84 | -5.30% | €14.44M | €9.35B | OperarDetalles | ||
€0.2141 | -5.13% | €56.25M | €9.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%