Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.02 | -1.81% | €2.62M | €1.79B | OperarDetalles | ||
€101,249.67 | -1.82% | €671.71M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,229.51 | -2.90% | €1.13B | €389.83B | OperarDetalles | ||
€2.64 | -2.67% | €41.35M | €156.64B | OperarDetalles | ||
€0.8748 | -0.0026% | €76.48B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€687.80 | -0.63% | €20.00M | €95.80B | OperarDetalles | ||
€150.11 | -3.44% | €58.18M | €80.78B | OperarDetalles | ||
€0.8748 | +0.02% | €12.84M | €56.08B | OperarDetalles | ||
€0.003713 | +0.53% | €197.34K | €33.42B | OperarDetalles | ||
€3,226.15 | -3.05% | €197.20K | €28.93B | OperarDetalles | ||
€0.1831 | -4.56% | €30.77M | €27.53B | OperarDetalles | ||
€0.2848 | -0.5% | €12.89M | €26.98B | OperarDetalles | ||
€0.6466 | -3.16% | €7.88M | €23.39B | OperarDetalles | ||
€101,074.78 | -1.89% | €1.25M | €12.82B | OperarDetalles | ||
€35.65 | -3.38% | €32.11M | €11.89B | OperarDetalles | ||
€0.3503 | -1.69% | €11.54M | €10.93B | OperarDetalles | ||
€3.14 | -4.02% | €23.26M | €10.87B | OperarDetalles | ||
€14.79 | -4.18% | €16.98M | €10.03B | OperarDetalles | ||
€493.18 | -4.71% | €10.61M | €9.81B | OperarDetalles | ||
€0.2194 | -1.88% | €52.98M | €9.30B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%