Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.97 | -2.04% | €2.42M | €1.78B | OperarDetalles | ||
€101,165.42 | -1.81% | €657.08M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,232.18 | -2.98% | €1.10B | €390.15B | OperarDetalles | ||
€2.64 | -2.36% | €38.59M | €156.71B | OperarDetalles | ||
€0.874 | -0.0039% | €76.12B | €143.13B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€684.74 | -1.09% | €19.68M | €95.37B | OperarDetalles | ||
€150.50 | -3.27% | €55.98M | €80.99B | OperarDetalles | ||
€0.874 | -- | €12.67M | €55.97B | OperarDetalles | ||
€0.003709 | +0.95% | €197.56K | €33.38B | OperarDetalles | ||
€3,226.53 | -2.94% | €197.68K | €28.93B | OperarDetalles | ||
€0.1834 | -4.54% | €29.93M | €27.58B | OperarDetalles | ||
€0.2839 | -0.41% | €12.53M | €26.89B | OperarDetalles | ||
€0.646 | -3.13% | €7.73M | €23.36B | OperarDetalles | ||
€101,083.17 | -1.73% | €1.25M | €12.82B | OperarDetalles | ||
€35.77 | -2.92% | €31.19M | €11.93B | OperarDetalles | ||
€0.3509 | -1.70% | €11.27M | €10.95B | OperarDetalles | ||
€3.15 | -3.90% | €22.38M | €10.91B | OperarDetalles | ||
€14.80 | -4.27% | €16.74M | €10.03B | OperarDetalles | ||
€490.60 | -5.05% | €10.67M | €9.76B | OperarDetalles | ||
€0.2194 | -1.81% | €52.43M | €9.30B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%