Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des actifs Finance / Banque les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Finance / Banque est de €8.04B, avec une variation de -0.14% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Finance / Banque est de €1.79M, soit une variation de +0.00% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 97 comprend Finance / Banque cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08526 | -0.71% | €11.23M | €1.38B | TraderDétails | ||
€1.15 | +0.31% | €410.73K | €1.15B | TraderDétails | ||
€0.3341 | -0.23% | €250.15K | €361.79M | TraderDétails | ||
€0.004399 | +2.12% | €625.64K | €122.72M | TraderDétails | ||
€1.10 | +0.39% | €280.89K | €97.98M | TraderDétails | ||
€6.81 | -1.87% | €203.63K | €20.45M | TraderDétails | ||
€0.009555 | +0.82% | €73.02K | €2.95M | TraderDétails | ||
€0.0002451 | -5.61% | €67.96K | €75.77K | TraderDétails | ||
€2,074.05 | +0.45% | -- | €238.85M | Détails | ||
€0.2261 | +0.66% | €405.06K | €222.26M | Détails | ||
€66.70 | +0.96% | €251.71 | €165.32M | Détails | ||
€0.9952 | -1.43% | €70.47K | €123.53M | Détails | ||
€0.1637 | +0.3% | €4.28M | €106.47M | Détails | ||
€0.09884 | +5.11% | €441.27K | €93.01M | Détails | ||
€0.723 | +1.28% | €30.85K | €57.33M | Détails | ||
€0.02187 | +0.0046% | €46.70 | €34.74M | Détails | ||
€91.82 | -2.11% | €28.71K | €33.09M | Détails | ||
€99.90 | +0.24% | €67.52 | €21.55M | Détails | ||
€0.002941 | -1.78% | -- | €18.39M | Détails | ||
€0.1961 | -0.49% | €9.71K | €13.82M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%