Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Gaming platform | -- | €3.49M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €7.94M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Stablecoin Issuer | -- | €8.72M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | €7.25M | 2025-06-16 | -- |
![]() | Seed | Infra | -- | €9.59M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | €6.98M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | Infra Modular Restaking LSD | -- | €61.08M | 2025-06-16 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Wallet | -- | €506.13K | 2025-06-14 | M |
![]() | Seed | CeFi Staking Service | -- | €1.00M | 2025-06-12 | ![]() S |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €28.79M | 2025-06-12 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | Infra | -- | €9.74M | 2025-06-12 | ![]() T |
![]() | Series A | Chain Abstract Infra Account Abstraction | -- | €17.45M | 2025-06-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Task Automation | -- | €5.23M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer2 | -- | €4.36M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | €6.10M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Digital Authenticity Infra Wallet Dev Platform | -- | -- | 2025-06-10 | ![]() |
![]() | Series A | Marketing Solutions | -- | €9.59M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Stablecoin Issuer On/Off Ramp Gateway Compliance Solutions | -- | €19.19M | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Studio | -- | €3.05M | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi DEX | -- | €2.61M | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Le prix moyen de 906,5 dollars, une baleine ayant accumulé environ 40 000 ETH a probablement vendu 11 185 ETH au cours des deux dernières semaines.Ministère du Commerce : La Chine et les États-Unis continueront à promouvoir le report de 90 jours des 24 % de tarifs réciproques américains suspendus et des mesures de représailles chinoises.