Top des actifs USDT par capitalisation boursière
Liste des actifs USDT les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins USDT est de €6.6B, avec une variation de -4.17% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs USDT est de €30.65M, soit une variation de -0.29% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 2235 comprend USDT cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,434.57 | +0.42% | €781.13M | €2.05T | TraderDétails | ||
€2.74 | +0.6% | €55.65M | €162.33B | TraderDétails | ||
€700.36 | +0.26% | €26.20M | €97.55B | TraderDétails | ||
€157.77 | +0.28% | €55.19M | €84.90B | TraderDétails | ||
€0.8727 | -- | €22.57M | €55.78B | TraderDétails | ||
€0.003681 | +1.37% | €166.16K | €33.13B | TraderDétails | ||
€3,370.73 | +1.67% | €348.69K | €30.24B | TraderDétails | ||
€0.1947 | +0.13% | €38.05M | €29.26B | TraderDétails | ||
€0.2852 | -3.09% | €15.24M | €27.02B | TraderDétails | ||
€0.682 | +0.32% | €11.35M | €24.67B | TraderDétails | ||
€103,322.60 | +0.47% | €397.82K | €13.10B | TraderDétails | ||
€3.36 | +1.73% | €18.41M | €11.61B | TraderDétails | ||
€0.3694 | +1.18% | €12.29M | €11.53B | TraderDétails | ||
€15.75 | +1.87% | €15.94M | €10.68B | TraderDétails | ||
€509.98 | +3.39% | €11.86M | €10.15B | TraderDétails | ||
€0.2369 | +4.75% | €40.76M | €10.04B | TraderDétails | ||
€20.86 | -0.62% | €5.21M | €8.81B | TraderDétails | ||
€96.53 | +2.47% | €12.96M | €7.34B | TraderDétails | ||
€3.01 | +1.17% | €16.75M | €7.28B | TraderDétails | ||
€7.81 | -0.13% | €173.64K | €7.21B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.21%46.79%
Le Bureau de l'information sur Internet du pays a convoqué la société Nvidia au sujet des risques de sécurité liés aux portes dérobées des puces H20 de puissance de calcul.Analyste de CITIC Securities : l'ouverture des stablecoins à Hong Kong créera des opportunités de certitude dans les domaines des transactions d'actifs virtuels.