Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19603 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,174.05 | +0.89% | Rp9.90B | Rp8.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,762.41 | -0.25% | Rp224.94M | Rp8.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,247.13 | +0.01% | Rp17.55M | Rp8.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,524.87 | -6.84% | Rp52.94B | Rp8.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,070.46 | -8.95% | Rp227.15B | Rp8.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,227.61 | -0.01% | Rp16.59B | Rp8.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,330.51 | -3.93% | Rp23.42B | Rp7.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,082.69 | -8.06% | Rp53.73B | Rp7.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,943.44 | -4.30% | Rp27.88B | Rp7.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,809.68 | -8.26% | Rp23.54B | Rp7.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,367.05 | -5.81% | Rp16.71B | Rp7.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01864 | -6.34% | Rp6.66B | Rp7.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp119,178.18 | -8.33% | Rp36.24B | Rp7.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp829,758.58 | -6.45% | Rp18.93B | Rp7.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp222.40 | -4.55% | Rp21.79B | Rp7.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007679 | -0.29% | Rp309.98M | Rp7.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,145.50 | -6.89% | Rp5.30B | Rp7.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp84.48 | +3.89% | Rp76.97B | Rp7.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,110.15 | -7.26% | Rp20.21B | Rp7.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp101,353.49 | -5.58% | Rp30.32B | Rp7.14T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%