Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Regenerative Finance (ReFi) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,301.78 | -1.51% | Rp271.93B | Rp49.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp88,050.84 | -8.32% | Rp72.52B | Rp47.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,492.91 | -5.06% | Rp215.19B | Rp43.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0397 | +0.79% | Rp9.07B | Rp39.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,463.49 | -7.43% | Rp331.96B | Rp38.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,109.20 | -8.23% | Rp56.93B | Rp35.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,824.86 | -6.65% | Rp40.58B | Rp34.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,081.50 | -0.03% | Rp47.18B | Rp34.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp548.74 | -7.79% | Rp180.86B | Rp34.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp287,468.64 | +0.35% | Rp147.90B | Rp34.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp397.29 | -6.51% | Rp21.41B | Rp34.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,134.33 | -5.90% | Rp41.56B | Rp33.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,345.48 | -5.89% | Rp132.58B | Rp32.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,645.24 | -7.27% | Rp50.99B | Rp31.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,536.61 | -0.19% | Rp593.35M | Rp31.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,269.77 | -9.29% | Rp117.69B | Rp30.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3893 | -10.73% | Rp163.08B | Rp30.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,073.23 | -5.08% | Rp315.56B | Rp29.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp153,928.07 | +2.51% | Rp2.62B | Rp29.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,469.27 | -7.36% | Rp103.59B | Rp27.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%