Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Regenerative Finance (ReFi) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,905,333,785.42 | -4.25% | Rp56.56T | Rp37,928.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,836,075.06 | -3.30% | Rp27.74T | Rp8,912.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,721.69 | -6.81% | Rp1.44T | Rp2,948.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | +0.054% | Rp2,491.44T | Rp2,655.43T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,535,886.97 | -0.97% | Rp308.44B | Rp1,885.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,111,709.25 | -5.24% | Rp2.88T | Rp1,679.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp137.35 | -5.96% | Rp2.12B | Rp1,236.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | -0.04% | Rp256.45B | Rp1,089.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,251,804.90 | -3.74% | Rp410.71M | Rp647.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,788.79 | -0.97% | Rp222.84B | Rp548.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,621.96 | -8.91% | Rp1.40T | Rp545.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,807.08 | -2.72% | Rp690.89B | Rp538.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp751,441.25 | -1.37% | Rp420.59B | Rp250.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp359,138.68 | -7.42% | Rp330.24B | Rp243.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,904,596,810.12 | -4.13% | Rp1.05B | Rp241.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,838.58 | -8.42% | Rp149.81B | Rp214.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,794.02 | -7.01% | Rp358.65B | Rp213.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,962,719.84 | -3.27% | Rp113.46M | Rp205.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,582,448.94 | -4.32% | Rp105.57B | Rp190.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,097.60 | -- | Rp1.00B | Rp176.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%