Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Tokenized Treasury Bills (T-Bills) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp40,988.97 | -8.37% | Rp331.17M | Rp3.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,441.57 | -3.36% | Rp245.99M | Rp3.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp77.82 | -2.59% | Rp14.79B | Rp3.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,933.60 | -2.91% | Rp3.67B | Rp3.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,830,912,980.41 | -0.87% | Rp67.78B | Rp3.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,194.82 | +3.32% | Rp46.57B | Rp3.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,508.82 | -2.90% | Rp4.83B | Rp3.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,593.66 | -23.23% | Rp111.99B | Rp3.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,399.03 | -2.83% | Rp2.21B | Rp3.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp183.48 | -0.15% | Rp5.60B | Rp3.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,469.80 | -2.83% | Rp8.22B | Rp3.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,784.16 | -6.14% | Rp127.54B | Rp3.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,161.39 | -5.76% | Rp8.87B | Rp3.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp223,149.50 | +3.71% | Rp461.99M | Rp3.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,238.53 | +0.67% | Rp5.60B | Rp3.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0000197 | -2.96% | Rp13.98B | Rp3.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,934.28 | -2.26% | Rp5.84B | Rp3.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp214.87 | -2.31% | Rp6.99B | Rp3.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,612.01 | -2.45% | Rp551.95M | Rp3.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp432.38 | -4.36% | Rp4.09B | Rp3.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%