Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() CLANKERtokenbot | 07-18 07:59:25 | Мин. 24 ч. | ₽3,028.53 | -10.28% | |
![]() REXRevox | 07-18 07:59:22 | Рост за 5 минут | ₽1.27 | +5.30% | |
![]() BABYBNBBABYBNB | 07-18 07:59:18 | Макс. 24 ч. | ₽0.07423 | +10.09% | |
![]() TAPTap Fantasy | 07-18 07:59:08 | Макс. 24 ч. | ₽0.01099 | +10.08% | |
![]() MRSOONTON Station | 07-18 07:58:56 | Потери за 5 минут | ₽0.006335 | -5.34% | |
![]() CROSSCROSS | 07-18 07:58:51 | Рост за 5 минут | ₽24.91 | +5.46% | |
![]() DUREVPovel Durev | 07-18 07:58:35 | Потери за 5 минут | ₽0.44 | -5.45% | |
![]() ZBAIZBai | 07-18 07:58:34 | Потери за 5 минут | ₽0.09445 | -7.42% | |
![]() AARTALL.ART | 07-18 07:58:03 | Потери за 5 минут | ₽0.003972 | -5.93% | |
![]() ZOOZoo | 07-18 07:57:44 | Потери за 5 минут | ₽0.000211 | -8.21% | |
![]() GROWTriathon | 07-18 07:57:17 | Рост за 5 минут | ₽1.14 | +5.76% | |
![]() GROWTriathon | 07-18 07:57:17 | Макс. 24 ч. | ₽1.14 | +11.29% | |
![]() TAPTap Fantasy | 07-18 07:56:53 | Рост за 5 минут | ₽0.009976 | +6.85% | |
![]() ERACaldera | 07-18 07:56:13 | Потери за 5 минут | ₽106.33 | -5.52% | |
![]() DYORDyor | 07-18 07:56:11 | Потери за 5 минут | ₽0.01061 | -8.10% | |
![]() CYBERARENACyber Arena Token | 07-18 07:56:07 | Рост за 5 минут | ₽0.002138 | +7.60% | |
![]() ERACaldera | 07-18 07:55:27 | Мин. 24 ч. | ₽109.92 | -10.59% | |
![]() VELVETVelvet | 07-18 07:55:21 | Макс. 24 ч. | ₽6.55 | +10.18% | |
![]() HOPRHOPR | 07-18 07:55:08 | Потери за 5 минут | ₽5.67 | -5.03% | |
![]() FREEFREE Coin | 07-18 07:55:01 | Рост за 5 минут | ₽0.000004408 | +5.33% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры1582Лузеры621