![]() GT GateToken | $15.899 | +1.64% |
![]() ETH Ethereum | $3,364.44 | +9.1% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0.005728 | -12.88% |
![]() HBAR Hedera | $0.23953 | +4.96% |
![]() PENGU Pudgy Penguins | $0.03106 | -3.4% |
![]() SOL Solana | $174.69 | +7.86% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов