![]() GT GateToken | $15.95 | +3.59% |
![]() ETH Ethereum | $3,379.74 | +11.1% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0.005972 | -4.37% |
![]() PENGU Pudgy Penguins | $0.031863 | +2.03% |
![]() HBAR Hedera | $0.23979 | +6.16% |
![]() BONK Bonk | $0.000037654 | +30.77% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов