Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 112,538,793 | 0.000245%/ 2.15% | 0.000377% /3.31% | 0.000422% /3.70% | |
![]() BTC | 4,121 ≈ 489.04M USDT | 0.000419%/ 3.68% | 0.000480% /4.21% | 0.000508% /4.46% | |
![]() ETH | 15,887 ≈ 53.44M USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,428,244 ≈ 65.46M USDT | 0.000231%/ 2.03% | 0.000487% /4.27% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 241,996,268 ≈ 52.06M USDT | 0.000171%/ 1.50% | 0.000260% /2.28% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,525,394 ≈ 25.52M USDT | 0.001308%/ 11.46% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,439,712M ≈ 19.73M USDT | 0.000282%/ 2.48% | 0.000334% /2.93% | 0.000341% /2.99% | |
![]() SHIB | 1,209,744M ≈ 17.64M USDT | 0.000136%/ 1.20% | 0.000237% /2.08% | 0.000514% /4.51% | |
![]() LTC | 179,394 ≈ 17.56M USDT | 0.000188%/ 1.65% | 0.000286% /2.51% | 0.000403% /3.54% | |
![]() KAS | 180,463,736 ≈ 16.7M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.