Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
6878 ![]() BIOP $BIOP | 6894 ![]() SWO Game Verse |
6906 ![]() MDF MatrixETF DAO Finance | 6909 ![]() ONS One Share |
6916 ![]() AWT Abyss World Token | 6929 ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies |
6969 ![]() LAY3R AutoLayer | 6971 ![]() MART ArtMeta |
6979 ![]() BRCST BRCStarter | 7004 ![]() ATRS Attarius Network |
7015 ![]() APTR Aperture Finance | 7027 ![]() PUMPAI Pump AI |
7032 ![]() SOLICE Solice | 7042 ![]() HOTCROSS Hot Cross |
7043 ![]() TRKX Trakx | 7044 ![]() KBD Kyberdyne |
7059 ![]() SMX Snapmuse.io | 7065 ![]() MBLK Magical Blocks |
7073 ![]() RAGE Rage Fan | 7080 ![]() SHOE ShoeFy |
7097 ![]() PIXELVERSE PixelVerse | 7113 ![]() IQT IQ Protocol |
7126 ![]() GX Grindery | 7187 ![]() BLES Blind Boxes |
7198 ![]() FYDE Fyde | 7201 ![]() LOOT Lootex |
7217 ![]() EZSWAP EZswap Protocol | 7259 ![]() GRBE Green Beli |
7284 ![]() WX Weave6 Token | 7291 ![]() SFG S.Finance |
7302 ![]() SUIRWAPIN Hydro: RWA DePIN Protocol | 7334 ![]() ATEM AtemNetwork |
7358 ![]() KNOT Karmaverse | 7365 ![]() GIGS Climate 101 |
7390 ![]() SAO Sator | 7408 ![]() AGS Aegis |
7416 ![]() BD20 BRC-20 DEX | 7422 ![]() TIP Tipcoin |
7433 ![]() DOAI DOJO Protocol | 7436 ![]() MHUNT MetaShooter |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.