As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19581.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$660,761.90 | +0.13% | R$5.00B | R$13.14T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,478.06 | +1.14% | R$6.22B | R$2.59T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.50 | -0.15% | R$323.34M | R$1.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.59 | +0.012% | R$501.49B | R$916.58B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,454.26 | -1.54% | R$164.64M | R$620.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,005.25 | -1.12% | R$346.18M | R$540.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.59 | -- | R$143.13M | R$358.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02356 | +2.10% | R$1.10M | R$212.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,465.86 | +1.21% | R$2.30M | R$192.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.24 | -1.42% | R$245.82M | R$186.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | -3.19% | R$109.17M | R$173.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.32 | -1.52% | R$71.80M | R$156.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$659,696.76 | +0.26% | R$2.59M | R$83.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$238.43 | -1.26% | R$279.52M | R$79.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.29 | -0.18% | R$115.58M | R$73.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.31 | -1.94% | R$67.02M | R$72.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$99.83 | -0.16% | R$97.72M | R$67.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,274.98 | +3.32% | R$72.08M | R$65.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.46 | -0.52% | R$237.35M | R$62.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,965.01 | +1.19% | R$559.92K | R$61.14B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
72 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%