Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() ASMATCHAsMatch | 07-17 13:03:46 | Рост за 5 минут | ₽2.06 | +9.85% | |
![]() SENATESENATE | 07-17 13:03:34 | Мин. 24 ч. | ₽1.21 | -20.87% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-17 13:03:27 | Потери за 5 минут | ₽0.009862 | -5.35% | |
![]() KCALKCAL | 07-17 13:03:17 | Рост за 5 минут | ₽0.1895 | +16.12% | |
![]() FREEFREE Coin | 07-17 13:03:13 | Рост за 5 минут | ₽0.000004408 | +5.01% | |
![]() ASSAssFinance | 07-17 13:02:45 | Рост за 5 минут | ₽0.00000005795 | +5.09% | |
![]() CONVConvergence | 07-17 13:02:43 | Рост за 5 минут | ₽0.001882 | +5.07% | |
![]() LUNAILuna by Virtuals | 07-17 13:02:43 | Рост за 5 минут | ₽2.42 | +8.51% | |
![]() LCATLion Cat | 07-17 13:02:36 | Рост за 5 минут | ₽1.33 | +8.34% | |
![]() AVAXAIAIvalanche DeFAI Agents | 07-17 13:01:46 | Мин. 24 ч. | ₽0.04888 | -46.10% | |
![]() FREEFREE Coin | 07-17 13:01:44 | Макс. 24 ч. | ₽0.000004304 | +10.43% | |
![]() SARMStella Armada | 07-17 13:01:44 | Рост за 5 минут | ₽0.2711 | +5.03% | |
![]() COOKPROTOCOLCook Protocol | 07-17 13:01:34 | Потери за 5 минут | ₽0.01049 | -5.63% | |
![]() ZOOZoo | 07-17 13:01:18 | Рост за 5 минут | ₽0.0002873 | +6.34% | |
![]() JUCJuice | 07-17 13:00:58 | Рост за 5 минут | ₽0.2653 | +5.08% | |
![]() MBSUNKJD | 07-17 13:00:54 | Потери за 5 минут | ₽0.1224 | -7.67% | |
![]() MBSUNKJD | 07-17 13:00:54 | Мин. 24 ч. | ₽0.1182 | -15.50% | |
![]() ATRArtrade | 07-17 13:00:42 | Рост за 5 минут | ₽1.82 | +5.07% | |
![]() OOKIOoki | 07-17 13:00:40 | Потери за 5 минут | ₽0.0005583 | -5.41% | |
![]() SMILEAISmileAI | 07-17 13:00:37 | Макс. 24 ч. | ₽0.00000006471 | +14.54% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры1506Лузеры693