Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.17% | ![]() USDC USDCoin +0.02% | ₫1,488.90T | ₫596.12B | |
Internet of Things (IOT) | -2.52% | ![]() IOTX IoTeX +1.38% | ₫99.53T | ₫396.82B | |
Startup | -2.60% | ![]() MINT Mint Blockchain +73.12% | ₫71,181.35T | ₫103.74T | |
SOL Eco | -2.76% | ![]() LOULOU Loulou +37.04% | ₫4,164.60T | ₫9.41T | |
Layer1 | -2.84% | ![]() MINT Mint Blockchain +73.12% | ₫70,029.82T | ₫91.91T | |
Runes | -2.90% | ![]() RUNI Runes terminal +3.89% | ₫7.67T | ₫150.67B | |
Meme | -3.36% | ![]() LOULOU Loulou +37.04% | ₫1,636.06T | ₫14.08T | |
AI | -3.42% | ![]() FAST Edge Video AI +18.54% | ₫291.63T | ₫5.14T | |
Storage | -4.01% | ![]() ALEPH Aleph.im +29.86% | ₫192.37T | ₫1.21T | |
Fan Token | -4.03% | ![]() MENGO Flamengo Fan Token +6.80% | ₫4.44T | ₫284.91B | |
Layer2 | -4.14% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₫243.39T | ₫1.57T | |
GameFi | -4.37% | ![]() SARM Stella Armada +56.70% | ₫98.73T | ₫1.58T | |
Depin | -4.41% | ![]() SPON Spheron Network +95.11% | ₫231.00T | ₫1.79T | |
Base Eco | -4.42% | ![]() EDGE Definitive +28.44% | ₫67.41T | ₫1.52T | |
DeFi | -4.47% | ![]() RHEA Rhea Finance +80.12% | ₫421.07T | ₫5.38T | |
Metaverse | -4.60% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +37.87% | ₫144.59T | ₫924.27B | |
NFT | -4.60% | ![]() ZERC zkRace +12.84% | ₫301.14T | ₫1.65T | |
BRC20 | -4.88% | ![]() LIGO $ligo +6.73% | ₫8.01T | ₫423.05B | |
RWA | -5.50% | ![]() PLUME Plume +6.03% | ₫345.93T | ₫4.10T |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.46%49.54%