Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,136.14 | -3.03% | €1.39B | €1.99T | TraderDétails | ||
€3,119.81 | -5.70% | €1.70B | €376.59B | TraderDétails | ||
€2.61 | -3.69% | €95.48M | €155.05B | TraderDétails | ||
€0.8734 | -0.011% | €99.50B | €143.03B | AcheterDétails | ||
€662.19 | -6.29% | €24.99M | €92.23B | TraderDétails | ||
€144.92 | -7.01% | €95.98M | €77.99B | TraderDétails | ||
€0.8734 | +0.03% | €18.45M | €55.95B | TraderDétails | ||
€0.00367 | -0.86% | €212.03K | €33.03B | TraderDétails | ||
€3,114.50 | -5.72% | €187.48K | €27.92B | TraderDétails | ||
€0.1798 | -5.69% | €58.36M | €27.03B | TraderDétails | ||
€0.2846 | -0.9% | €38.37M | €26.96B | TraderDétails | ||
€0.629 | -5.68% | €20.46M | €22.75B | TraderDétails | ||
€145.60 | +0.02% | €641.30K | €15.76B | TraderDétails | ||
€99,967.65 | -3.00% | €1.96M | €12.68B | TraderDétails | ||
€33.49 | -13.39% | €51.49M | €11.17B | TraderDétails | ||
€0.3415 | -5.04% | €13.05M | €10.66B | TraderDétails | ||
€3.07 | -6.64% | €42.46M | €10.62B | TraderDétails | ||
€14.26 | -7.20% | €39.84M | €9.67B | TraderDétails | ||
€478.75 | -4.73% | €13.47M | €9.52B | TraderDétails | ||
€0.2155 | -5.95% | €54.73M | €9.13B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%