Top des actifs Software as a service par capitalisation boursière
Liste des actifs Software as a service les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Software as a service est de €202.04M, avec une variation de -2.17% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Software as a service est de €2.22M, soit une variation de -0.48% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 18 comprend Software as a service cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02501 | +2.10% | €181.53K | €99.07M | TraderDétails | ||
€0.08438 | +1.90% | €1.97M | €67.67M | TraderDétails | ||
€0.09579 | -3.95% | €53.33K | €17.72M | TraderDétails | ||
€0.2506 | -- | -- | €10.03M | Détails | ||
€0.02709 | -3.22% | €103.44 | €3.81M | Détails | ||
€0.003123 | +2.21% | €443.55 | €810.04K | Détails | ||
€20.88 | -0.14% | €2.26 | €490.14K | Détails | ||
€0.001533 | -0.13% | €146.23 | €131.15K | Détails | ||
€0.0006714 | +33.37% | €309.93 | €130.14K | Détails | ||
€0.0005208 | -65.15% | €6.32 | €45.74K | Détails | ||
€0.000052 | +0.00012% | €9.11K | €38.04K | Détails | ||
€0.0001652 | -13.56% | €2.68 | €14.92K | Détails | ||
€0.0004076 | -0.18% | €2.89 | €12.93K | Détails | ||
€0.0007164 | +0.02% | €5.33 | €4.94K | Détails | ||
€0.0003761 | -0.61% | €1.64 | €314.67K | Détails | ||
€0.000002946 | -0.034% | €4.07 | €176.80K | Détails | ||
€0.0001152 | -0.26% | €1.06K | €38.04K | Détails | ||
€0.00005154 | -5.57% | €0.00006505 | €10.30K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.