Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp56,491.92 | +1.96% | Rp14.53B | Rp3.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp391.03 | -3.39% | Rp8.19B | Rp3.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,277.36 | -4.66% | Rp12.80B | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,069.96 | -4.11% | Rp25.94B | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,274.64 | -5.75% | Rp15.79B | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,124.86 | -3.08% | Rp14.63B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,967.96 | -3.85% | Rp56.08B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.55 | -2.52% | Rp14.83B | Rp3.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp89,701,353.22 | -2.68% | Rp1.95B | Rp3.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp108,580.48 | -1.59% | Rp6.99B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,439.13 | -0.24% | Rp48.79B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp560.60 | +1.86% | Rp14.26B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,846.50 | -3.21% | Rp13.14B | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,461.31 | -3.64% | Rp17.22B | Rp2.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,482.65 | -4.80% | Rp370.27B | Rp2.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp190,908.97 | -6.04% | Rp422.75M | Rp2.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp102.79 | -1.69% | Rp6.44B | Rp2.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.89 | -1.44% | Rp443.12M | Rp2.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -2.36% | Rp472.53M | Rp2.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,860.81 | -4.65% | Rp9.33B | Rp2.78T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%