Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp98.90 | -2.88% | Rp4.70B | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,368.12 | -0.15% | Rp634.66M | Rp2.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,958.30 | -0.09% | Rp464.11M | Rp2.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp505.19 | +0.39% | Rp17.89B | Rp2.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,048.37 | -6.99% | Rp8.47B | Rp2.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp265.29 | -0.23% | Rp3.10B | Rp2.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,686.40 | -1.31% | Rp1.21B | Rp2.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,743.01 | -2.98% | Rp955.41M | Rp2.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp145,771.00 | -0.13% | Rp317.99M | Rp2.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,333.34 | -1.29% | Rp481.99M | Rp2.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,604.89 | -1.55% | Rp4.41B | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp119,149.55 | +0.38% | Rp521.61M | Rp2.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,563.97 | +5.08% | Rp28.21B | Rp2.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,155.91 | -1.26% | Rp617.76M | Rp2.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,013.13 | -3.01% | Rp12.87B | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp172.84 | -1.20% | Rp496.45M | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp5.99 | -1.20% | Rp4.39B | Rp2.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp251.15 | +1.19% | Rp393.42M | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp242,762.97 | -1.77% | Rp3.61B | Rp2.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp138.78 | -1.84% | Rp491.82M | Rp2.47T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%