Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,212.97 | +7.13% | Rp5.69B | Rp2.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp161,102.68 | +5.56% | Rp45.45B | Rp2.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,161.09 | +7.86% | Rp12.00B | Rp2.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp172.53 | +3.14% | Rp43.82B | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp62.28 | +8.19% | Rp17.48B | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,282.54 | +7.36% | Rp8.14B | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,217.29 | +7.32% | Rp10.24B | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,058.16 | +9.19% | Rp313.40B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,080.03 | +8.61% | Rp21.88B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,109.01 | +20.17% | Rp620.44B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,937.02 | +1.19% | Rp23.07B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp25.94 | +9.90% | Rp84.90B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,754.12 | +1.52% | Rp7.26B | Rp2.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,746.00 | +3.15% | Rp41.00B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp712.34 | +4.78% | Rp19.37B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,599.24 | +6.03% | Rp32.88B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,356.52 | +9.74% | Rp11.82B | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,901.97 | +7.44% | Rp3.21B | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,344.26 | +4.81% | Rp17.10B | Rp2.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,945.32 | +2.13% | Rp254.93M | Rp2.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%