Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,717.07 | -2.29% | Rp3.64B | Rp2.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp658.76 | -3.42% | Rp26.63B | Rp2.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,965.48 | -3.16% | Rp13.26B | Rp1.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,540.68 | +0.16% | Rp7.26B | Rp1.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp858.58 | -2.21% | Rp4.62B | Rp1.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,041.92 | -4.27% | Rp13.84B | Rp1.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,018.41 | -5.36% | Rp16.73B | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,302.14 | -6.78% | Rp25.27B | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp198.26 | -5.40% | Rp2.33B | Rp1.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,908.22 | -1.05% | Rp290.92M | Rp1.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,000.30 | -3.58% | Rp29.58B | Rp1.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,160.16 | -5.86% | Rp48.06B | Rp1.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp187,972,919.11 | -0.18% | Rp212.70M | Rp1.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,853.76 | -3.42% | Rp27.93B | Rp1.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,830.79 | -3.85% | Rp40.91B | Rp1.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp41.14 | -4.69% | Rp11.85B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp791.26 | -6.57% | Rp20.90B | Rp1.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,031.66 | -3.30% | Rp6.02B | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,840.03 | +4.34% | Rp16.31B | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,392,008.49 | -3.51% | Rp4.82B | Rp1.77T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.7%46.3%