Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.07939 | +6.87% | Rp3.63M | Rp4.36B | Detail | ||
Rp217,038.93 | -1.88% | Rp160.88K | Rp1.97B | Detail | ||
Rp3,443.52 | -5.71% | Rp3.91M | Rp34.43B | Detail | ||
Rp1,143.51 | -- | Rp68.02M | Rp24.01B | Detail | ||
Rp177.16 | +0.096% | Rp767.46K | Rp1.77B | Detail | ||
Rp0.2259 | +0.0069% | Rp104.08K | -- | Detail | ||
Rp38.24 | +0.17% | Rp24.20M | Rp38.24B | Detail | ||
-- | -3.98% | Rp44.16M | -- | Detail | ||
Rp0.07422 | +1.50% | Rp0.00005258 | Rp1.55B | Detail | ||
Rp0.0002368 | -1.22% | Rp53.89K | Rp236.85M | Detail | ||
Rp362.96 | -0.0027% | Rp36.30K | Rp37.99B | Detail | ||
Rp161.58 | -- | Rp16.41K | Rp161.58M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,669.23 | -0.28% | -- | Rp36.05M | Detail | ||
Rp11.49 | -0.68% | Rp11.12M | Rp1.14B | Detail | ||
Rp50,023.84 | -1.19% | Rp765.63M | Rp275.97T | Detail | ||
Rp0.4024 | +0.79% | Rp2.74M | Rp402.44M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%