Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp40,967.95 | +0.033% | Rp40.96K | Rp5.11B | Detail | ||
Rp53.74 | +3.66% | Rp107.64M | Rp53.74B | Detail | ||
Rp445,405,524.92 | -2.97% | -- | Rp1.53B | Detail | ||
Rp0.117 | -0.084% | Rp154.35K | -- | Detail | ||
Rp276.00 | +4.30% | Rp57.30M | Rp159.52B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,193.63 | +0.087% | Rp19.35M | -- | Detail | ||
Rp0.4066 | -- | Rp669.84K | Rp30.08B | Detail | ||
Rp9,603,759.25 | +0.061% | Rp174.55M | Rp926.76B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.009148 | -0.088% | Rp1.74M | Rp1.92B | Detail | ||
Rp71,403,110.50 | -4.35% | Rp1.28B | Rp296.73B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.25 | -5.28% | Rp2.56M | Rp1.25B | Detail | ||
Rp1.02 | -0.84% | Rp166.29K | Rp124.15M | Detail | ||
Rp9.76 | +0.00059% | Rp10.34M | Rp976.35M | Detail | ||
Rp3,715.71 | -0.29% | Rp88.95M | Rp5.40T | Detail | ||
Rp6,361.12 | -1.87% | Rp2.45B | Rp23.59B | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%