As melhores moedas Decentralized Identifier (DID) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Decentralized Identifier (DID) por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Decentralized Identifier (DID) é R$928.16M, que mudou em -1.58% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Decentralized Identifier (DID) é R$5.06M, que mudou em -0.56% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Decentralized Identifier (DID) na lista de moedas 10.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.4947 | -4.68% | R$1.23M | R$396.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2221 | -6.14% | R$65.99K | R$184.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01268 | -1.58% | R$194.35K | R$70.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001974 | -2.55% | R$312.31K | R$11.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1137 | +0.54% | R$2.63M | R$195.36M | Detalhes | ||
R$0.09545 | -- | -- | R$26.93M | Detalhes | ||
R$0.002178 | +0.056% | R$22.66K | R$16.11M | Detalhes | ||
R$0.04879 | -10.19% | R$77.08K | R$4.56M | Detalhes | ||
R$0.02874 | +0.0053% | R$306.17K | R$2.47M | Detalhes | ||
R$0.01151 | +1.63% | R$59.66K | R$943.50K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.73%47.27%