As melhores moedas Wrapped-Tokens por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Wrapped-Tokens por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Wrapped-Tokens é R$780.01B , que mudou em -0.89% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Wrapped-Tokens é R$7.66B, que mudou em +0.31% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 36 criptomoedas na lista de moedas Wrapped-Tokens.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$588,756.71 | -0.71% | R$106.14K | R$74.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,959.66 | -0.69% | R$1.88B | R$52.24B | Detalhes | ||
R$1.50 | +7.50% | R$221.95M | R$303.74M | Detalhes | ||
R$101,579.92 | -0.66% | R$56.71K | R$30.93M | Detalhes | ||
R$0.106 | -0.44% | R$32.23K | R$15.66M | Detalhes | ||
R$12.79 | -4.83% | R$133.03M | R$14.80M | Detalhes | ||
R$0.005871 | -1.96% | R$21.79K | R$5.87M | Detalhes | ||
R$0.3855 | -2.97% | R$1.04M | R$5.46M | Detalhes | ||
R$5.43 | +0.35% | R$16.84K | R$2.47M | Detalhes | ||
R$0.03967 | -- | R$331.70 | R$230.02K | Detalhes | ||
R$1,135.94 | -10.53% | R$1.28K | R$9.09K | Detalhes | ||
R$0.01768 | -- | R$1.65K | R$2.06M | Detalhes | ||
R$23,861.03 | -1.10% | R$289.39K | R$1.24M | Detalhes | ||
R$0.3842 | -- | R$22.85K | R$8.06M | Detalhes | ||
R$3.74 | +9.14% | R$64.83K | R$3.74B | Detalhes | ||
R$14,196.86 | -1.72% | R$317.28 | R$932.50K | Detalhes | ||
R$1.66 | -4.52% | R$660.91K | R$56.22M | Detalhes | ||
R$1.02 | -2.97% | R$4.48M | R$25.24M | Detalhes | ||
R$0.2279 | -0.73% | R$31.26K | -- | Detalhes | ||
R$0.9987 | -4.45% | R$187.14K | R$1.06M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%