Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Real World Assets (RWA) | +0.6% | ![]() LTO LTO Network +125.27% | €13.74B | €101.57M | |
ZkSync Eco | +0.3% | ![]() LA Lagrange +2.85% | €55.88B | €30.12M | |
Startup | -0.08% | ![]() W3GG W3 Guild Games +167.29% | €2.74T | €2.41B | |
Camada 1 (L1) | -0.21% | ![]() XRD Radix +7.69% | €2.71T | €1.97B | |
Runes | -0.42% | ![]() RUNI Runes terminal +3.77% | €306.89M | €5.70M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | -0.87% | ![]() WLTH Common Wealth +33.70% | €17.04B | €191.72M | |
Armazenamento | -0.93% | ![]() RSS3 RSS3 +2.01% | €7.66B | €41.08M | |
Token de Fãs | -1.00% | ![]() ACM AC Milan Fan Token +12.46% | €169.42M | €10.03M | |
Ecossistema Solana | -1.13% | ![]() PRISM Prism +23.05% | €162.29B | €292.18M | |
Internet das Coisas (IOT) | -1.36% | ![]() IOTX IoTeX +17.88% | €3.92B | €11.67M | |
AI | -1.38% | ![]() 4EVER 4EVERLAND +69.56% | €11.42B | €184.47M | |
Meme | -1.47% | ![]() SBR1 STRATEGIC BITCOIN RESERVE +110.16% | €64.73B | €465.51M | |
Metaverso | -1.49% | ![]() SKYA Sekuya +26.40% | €5.77B | €35.35M | |
NFT | -1.63% | ![]() IONX Charged Particles +8.41% | €12.07B | €63.46M | |
Jogos (GameFi) | -1.65% | ![]() MG8 Megalink +41.32% | €3.95B | €77.28M | |
DePIN | -1.68% | ![]() OLA Ola +25.48% | €9.21B | €63.83M | |
Camada 2 (L2) | -2.01% | ![]() ZEROLEND ZeroLend +25.63% | €9.71B | €53.00M | |
Base Ecosystem | -2.58% | ![]() GMRT The Game Company +12.45% | €2.69B | €70.42M | |
BRC-20 | -2.68% | BDXN Bondex +5.82% | €323.54M | €15.35M |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%