Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.41 | -0.73% | €3.75M | €10.44B | -- | ||
€8.10 | -1.95% | €59.10M | €1.94B | -- | ||
€0.000009909 | -1.43% | €2.04M | €3.47B | -- | ||
€0.4521 | -3.57% | €2.93M | €1.35B | -- | ||
€0.00239 | -2.20% | €6.41M | €848.86M | -- | ||
€0.03086 | -6.33% | €5.25M | €1.94B | -- | ||
€0.00002485 | +0.054% | €1.56M | €1.92B | -- | ||
€1.59 | -4.46% | €85.83K | €572.03M | -- | ||
€1.58 | -9.16% | €5.58M | €1.47B | -- | ||
€2.54 | -3.08% | €343.26K | €681.18M | -- | ||
€0.1058 | -4.13% | €108.90K | €608.85M | -- | ||
€0.9267 | -2.47% | €6.30M | €1.03B | -- | ||
€0.00009729 | -3.01% | €862.49K | €942.78M | -- | ||
€0.9581 | -11.28% | €3.44M | €391.04M | -- | ||
€0.007393 | -0.12% | €1.46M | €740.03M | -- | ||
€0.8464 | -1.16% | €1.27M | €724.73M | -- | ||
€0.07065 | -2.65% | €37.84K | €333.26M | -- | ||
€0.07078 | -1.89% | €683.76 | €709.22M | -- | ||
€0.06901 | -13.95% | €13.16M | €221.64M | -- | ||
€1.17 | -2.30% | €197.28K | €620.33M | -- |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%