Топ USDC монет по рыночной капитализации
Список лучших USDC монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет USDC составляет ₽242.92T и изменилась на -0.17% за последние 24 часа; объем торговли монетами USDC составляет ₽6.78T и изменился на -0.07% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет USDC насчитывается 69 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,073,113.03 | +1.74% | ₽79.50B | ₽180.66T | ТорговляПодробности | ||
₽241.40 | +0.06% | ₽9.88B | ₽14.35T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0017% | ₽6.67T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,859.73 | +1.43% | ₽442.18M | ₽9.72T | ТорговляПодробности | ||
₽17,113.86 | +4.40% | ₽13.69B | ₽9.25T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | +0.01% | ₽893.85M | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽17.93 | +1.56% | ₽2.68B | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽28.06 | +0.18% | ₽794.46M | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
₽280.16 | +1.63% | ₽754.62M | ₽983.90B | ТорговляПодробности | ||
₽1,965.80 | +0.16% | ₽486.99M | ₽830.11B | ТорговляПодробности | ||
₽9,117.27 | +0.54% | ₽562.80M | ₽695.05B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001012 | +1.05% | ₽386.66M | ₽596.35B | ТорговляПодробности | ||
₽80.27 | -0.03% | ₽52.09M | ₽370.52B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008154 | +0.33% | ₽626.11M | ₽343.03B | ТорговляПодробности | ||
₽41.87 | +1.34% | ₽494.26M | ₽221.78B | ТорговляПодробности | ||
₽187.98 | +1.56% | ₽195.85M | ₽128.76B | ТорговляПодробности | ||
₽57.64 | +2.67% | ₽259.53M | ₽100.99B | ТорговляПодробности | ||
₽272,486.69 | +0.71% | ₽145.68M | ₽76.76B | ТорговляПодробности | ||
₽81.67 | +0.03% | ₽1.32M | ₽9.43B | ТорговляПодробности | ||
₽1.09 | +2.39% | ₽19.54M | ₽6.10B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
glassnode: Держатели Биткойн в краткосрочной перспективе находятся в убытке и, возможно, столкнутся с сопротивлением в диапазоне от 113600 до 115600 долларов США.Количество первичных заявок на пособие по безработице будет опубликовано сегодня в 20:30, вероятность снижения процентной ставки в сентябре составляет 87,2%