Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,353.85 | -1.59% | ₽346.34M | ₽161.71B | ТорговляПодробности | ||
₽9,126,108.77 | -2.19% | ₽144.37B | ₽181.61T | ТорговляПодробности | ||
₽282,998.71 | -5.24% | ₽157.52B | ₽34.16T | ТорговляПодробности | ||
₽238.15 | -2.17% | ₽8.82B | ₽14.12T | ТорговляПодробности | ||
₽80.32 | -0.023% | ₽9.40T | ₽13.16T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,588.13 | -4.71% | ₽2.10B | ₽8.43T | ТорговляПодробности | ||
₽13,035.72 | -6.45% | ₽8.97B | ₽7.01T | ТорговляПодробности | ||
₽80.32 | -- | ₽1.87B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3379 | -0.72% | ₽17.90M | ₽3.04T | ТорговляПодробности | ||
₽282,321.58 | -5.28% | ₽19.12M | ₽2.53T | ТорговляПодробности | ||
₽26.02 | -0.54% | ₽3.63B | ₽2.46T | ТорговляПодробности | ||
₽16.25 | -4.28% | ₽5.64B | ₽2.44T | ТорговляПодробности | ||
₽57.55 | -3.92% | ₽2.06B | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
₽13,086.33 | -2.16% | ₽111.21M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,102,798.85 | -2.34% | ₽123.41M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽2,987.15 | -10.64% | ₽5.20B | ₽996.52B | ТорговляПодробности | ||
₽278.32 | -5.48% | ₽4.02B | ₽977.47B | ТорговляПодробности | ||
₽30.78 | -5.21% | ₽1.30B | ₽961.74B | ТорговляПодробности | ||
₽1,293.29 | -5.31% | ₽3.71B | ₽876.98B | ТорговляПодробности | ||
₽43,047.05 | -5.76% | ₽1.24B | ₽856.87B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%