Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽29,973.57 | +1.57% | ₽154.00M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽20,482.53 | -4.50% | ₽149.93M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽35,916.72 | -1.07% | ₽150.39M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.000001503 | -3.00% | ₽6.12M | ₽1.50B | ТорговляПодробности | ||
₽15.15 | +0.1% | ₽6.55M | ₽1.51B | ТорговляПодробности | ||
₽120.18 | -4.69% | ₽6.88M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽64.82 | -6.81% | ₽6.25M | -- | ТорговляПодробности | ||
-- | -10.92% | ₽132.32M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽29.36 | -0.02% | ₽5.48M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽44.13 | -9.30% | ₽4.73M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽1.85 | -15.47% | ₽96.75M | ₽309.96K | ТорговляПодробности | ||
₽7,988.99 | -2.30% | ₽462.93M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽15,165.10 | -1.27% | ₽415.26M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽24,279.43 | -1.93% | ₽546.22M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽44,512.96 | -1.98% | ₽221.75M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽29,506.89 | -8.44% | ₽142.01M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.01611 | -3.60% | ₽6.63M | ₽339.17M | ТорговляПодробности | ||
₽282,401.91 | -5.36% | ₽21.74M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.0974 | +6.18% | ₽24.50M | ₽97.40M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%