Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,372.61 | -2.22% | ₽221.49M | ₽163.95B | ТорговляПодробности | ||
₽9,396,337.71 | -0.54% | ₽52.79B | ₽186.98T | ТорговляПодробности | ||
₽300,370.48 | -1.43% | ₽91.07B | ₽36.25T | ТорговляПодробности | ||
₽245.71 | -1.96% | ₽2.92B | ₽14.55T | ТорговляПодробности | ||
₽80.56 | -0.011% | ₽6.65T | ₽13.19T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,095.10 | +1.06% | ₽1.70B | ₽8.92T | ТорговляПодробности | ||
₽14,084.64 | -1.33% | ₽4.61B | ₽7.57T | ТорговляПодробности | ||
₽80.56 | +0.01% | ₽1.17B | ₽5.18T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3445 | +1.03% | ₽18.26M | ₽3.10T | ТорговляПодробности | ||
₽299,078.27 | -1.58% | ₽19.90M | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽17.15 | -2.85% | ₽2.58B | ₽2.57T | ТорговляПодробности | ||
₽26.35 | -0.32% | ₽1.13B | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽60.38 | -2.31% | ₽628.16M | ₽2.18T | ТорговляПодробности | ||
₽9,392,067.93 | -0.54% | ₽105.48M | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽3,362.09 | -2.02% | ₽2.63B | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽297.26 | -2.61% | ₽1.82B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽32.70 | -1.34% | ₽1.00B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽1,384.53 | -2.55% | ₽1.30B | ₽938.85B | ТорговляПодробности | ||
₽45,384.58 | -0.68% | ₽1.04B | ₽903.37B | ТорговляПодробности | ||
₽20.65 | -0.75% | ₽4.51B | ₽875.49B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%