Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,357.80 | -2.45% | ₽359.30M | ₽162.18B | ТорговляПодробности | ||
₽9,228,213.47 | -3.01% | ₽129.60B | ₽183.64T | ТорговляПодробности | ||
₽287,731.67 | -5.83% | ₽158.43B | ₽34.73T | ТорговляПодробности | ||
₽242.60 | -2.74% | ₽8.79B | ₽14.38T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | -0.024% | ₽9.19T | ₽13.18T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽61,210.93 | -5.90% | ₽2.28B | ₽8.52T | ТорговляПодробности | ||
₽13,407.30 | -6.68% | ₽8.85B | ₽7.21T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | -- | ₽1.69B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3384 | -0.69% | ₽19.57M | ₽3.04T | ТорговляПодробности | ||
₽287,382.22 | -5.71% | ₽17.33M | ₽2.57T | ТорговляПодробности | ||
₽16.64 | -5.38% | ₽5.39B | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽26.19 | -1.15% | ₽3.55B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽58.20 | -5.23% | ₽1.89B | ₽2.10T | ТорговляПодробности | ||
₽13,339.66 | -0.44% | ₽63.54M | ₽1.44T | ТорговляПодробности | ||
₽9,215,998.66 | -3.20% | ₽181.16M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽3,085.02 | -12.73% | ₽4.75B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽31.58 | -4.67% | ₽1.20B | ₽986.28B | ТорговляПодробности | ||
₽285.20 | -5.85% | ₽3.92B | ₽985.39B | ТорговляПодробности | ||
₽1,319.95 | -6.68% | ₽3.67B | ₽895.06B | ТорговляПодробности | ||
₽44,116.64 | -4.54% | ₽1.23B | ₽878.16B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%