Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,376.88 | -2.04% | ₽223.00M | ₽164.46B | ТорговляПодробности | ||
₽9,304,184.19 | -1.81% | ₽60.43B | ₽185.15T | ТорговляПодробности | ||
₽297,263.97 | -2.98% | ₽101.70B | ₽35.88T | ТорговляПодробности | ||
₽243.01 | -2.36% | ₽3.54B | ₽14.41T | ТорговляПодробности | ||
₽80.38 | -0.0039% | ₽7.00T | ₽13.16T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽62,976.04 | -1.09% | ₽1.81B | ₽8.77T | ТорговляПодробности | ||
₽13,842.02 | -3.27% | ₽5.14B | ₽7.44T | ТорговляПодробности | ||
₽80.38 | -- | ₽1.16B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3411 | +0.95% | ₽18.17M | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
₽296,744.67 | -2.94% | ₽18.18M | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽16.87 | -4.54% | ₽2.75B | ₽2.53T | ТорговляПодробности | ||
₽26.11 | -0.41% | ₽1.15B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽59.41 | -3.13% | ₽711.63M | ₽2.14T | ТорговляПодробности | ||
₽9,296,619.67 | -1.73% | ₽115.50M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,290.28 | -2.92% | ₽2.86B | ₽1.09T | ТорговляПодробности | ||
₽32.27 | -1.70% | ₽1.03B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽290.45 | -3.90% | ₽2.05B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽1,361.29 | -4.27% | ₽1.53B | ₽923.09B | ТорговляПодробности | ||
₽45,121.04 | -5.05% | ₽982.23M | ₽898.13B | ТорговляПодробности | ||
₽20.17 | -1.81% | ₽4.82B | ₽855.44B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%