Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,357.80 | -1.84% | ₽361.19M | ₽162.18B | ТорговляПодробности | ||
₽9,228,213.47 | -2.77% | ₽129.71B | ₽183.64T | ТорговляПодробности | ||
₽287,731.67 | -5.48% | ₽158.69B | ₽34.73T | ТорговляПодробности | ||
₽242.60 | -2.65% | ₽8.78B | ₽14.38T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | -0.031% | ₽9.21T | ₽13.18T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽61,210.93 | -5.79% | ₽2.28B | ₽8.52T | ТорговляПодробности | ||
₽13,407.30 | -6.29% | ₽8.85B | ₽7.21T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | +0.02% | ₽1.69B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3384 | -0.6% | ₽19.50M | ₽3.04T | ТорговляПодробности | ||
₽287,382.22 | -5.51% | ₽17.33M | ₽2.57T | ТорговляПодробности | ||
₽16.64 | -4.94% | ₽5.39B | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽26.19 | -0.97% | ₽3.56B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽58.20 | -4.74% | ₽1.89B | ₽2.10T | ТорговляПодробности | ||
₽13,339.66 | -0.75% | ₽65.93M | ₽1.44T | ТорговляПодробности | ||
₽9,215,998.66 | -2.88% | ₽177.21M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽3,085.02 | -12.25% | ₽4.76B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽31.58 | -3.87% | ₽1.20B | ₽986.28B | ТорговляПодробности | ||
₽285.20 | -5.25% | ₽3.93B | ₽985.39B | ТорговляПодробности | ||
₽1,319.95 | -6.33% | ₽3.67B | ₽895.06B | ТорговляПодробности | ||
₽44,116.64 | -4.32% | ₽1.23B | ₽878.16B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%