Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,351.60 | -1.39% | ₽348.13M | ₽161.44B | ТорговляПодробности | ||
₽9,109,899.46 | -2.15% | ₽144.15B | ₽181.29T | ТорговляПодробности | ||
₽279,968.10 | -5.47% | ₽156.81B | ₽33.79T | ТорговляПодробности | ||
₽235.66 | -2.43% | ₽8.82B | ₽13.97T | ТорговляПодробности | ||
₽80.32 | -0.018% | ₽9.36T | ₽13.16T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,274.87 | -5.05% | ₽2.10B | ₽8.39T | ТорговляПодробности | ||
₽12,921.66 | -6.78% | ₽8.94B | ₽6.95T | ТорговляПодробности | ||
₽80.32 | +0.03% | ₽1.86B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3386 | -0.54% | ₽17.91M | ₽3.04T | ТорговляПодробности | ||
₽279,317.48 | -5.54% | ₽19.10M | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽25.91 | -0.86% | ₽3.66B | ₽2.45T | ТорговляПодробности | ||
₽15.96 | -4.38% | ₽5.65B | ₽2.39T | ТорговляПодробности | ||
₽56.65 | -4.12% | ₽2.06B | ₽2.04T | ТорговляПодробности | ||
₽13,086.33 | -2.16% | ₽111.21M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,089,143.83 | -2.10% | ₽123.40M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽2,962.57 | -10.69% | ₽5.19B | ₽988.32B | ТорговляПодробности | ||
₽274.14 | -5.62% | ₽4.02B | ₽962.77B | ТорговляПодробности | ||
₽30.43 | -5.32% | ₽1.30B | ₽950.77B | ТорговляПодробности | ||
₽1,273.45 | -5.59% | ₽3.71B | ₽863.52B | ТорговляПодробности | ||
₽42,908.89 | -5.24% | ₽1.22B | ₽854.12B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%