Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴711.32 | -2.67% | ₴141.92M | ₴84.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,827,708.65 | -2.26% | ₴43.97B | ₴96.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴154,945.03 | -3.47% | ₴62.12B | ₴18.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.70 | -3.90% | ₴4.02B | ₴7.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.76 | +0.0025% | ₴3.94T | ₴6.83T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,121.10 | -0.49% | ₴1.05B | ₴4.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,158.35 | -4.61% | ₴4.08B | ₴3.85T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.76 | -- | ₴640.53M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1768 | +0.14% | ₴9.49M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴154,709.91 | -3.49% | ₴9.26M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.73 | -5.69% | ₴2.36B | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.68 | -0.12% | ₴1.79B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.75 | -4.73% | ₴771.09M | ₴1.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,820,387.85 | -2.21% | ₴59.92M | ₴611.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,729.17 | -2.71% | ₴1.72B | ₴576.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴150.31 | -5.55% | ₴1.60B | ₴519.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.58 | -4.09% | ₴613.48M | ₴517.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴707.85 | -5.32% | ₴1.67B | ₴479.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,480.86 | -3.60% | ₴541.37M | ₴467.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.55 | -3.75% | ₴2.74B | ₴447.25B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.5%50.5%