Топ монети Децентралізовані фінанси (DeFi) за ринковою капіталізацією
Список топ монет Децентралізовані фінанси (DeFi) за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Децентралізовані фінанси (DeFi) становить ₴247.54B, яка змінилася на -6.13% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Децентралізовані фінанси (DeFi) становить ₴2.21B, який змінився на +0.09% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 198 є Децентралізовані фінанси (DeFi) криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴377.24 | -6.80% | ₴1.06B | ₴226.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴10,747.27 | -4.60% | ₴729.23M | ₴163.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴532.23 | -10.39% | ₴405.55M | ₴52.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴37.41 | -9.82% | ₴467.59M | ₴51.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴69.46 | -8.54% | ₴302.85M | ₴22.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.90 | -0.3% | ₴890.28M | ₴21.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.76 | -0.12% | ₴48.74M | ₴18.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.87 | -8.88% | ₴540.02M | ₴14.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.23 | -6.43% | ₴50.82M | ₴14.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1472 | -4.71% | ₴12.57M | ₴12.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.27 | -9.00% | ₴13.22M | ₴9.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.72 | -6.87% | ₴39.21M | ₴8.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴206.22 | -6.61% | ₴23.42M | ₴8.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.65 | -0.18% | ₴1.05B | ₴7.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.92 | -7.99% | ₴57.98M | ₴7.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.88 | -0.98% | ₴271.37M | ₴7.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.14 | -4.46% | ₴4.11M | ₴6.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴32.43 | -6.31% | ₴139.50M | ₴6.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴25.20 | -5.20% | ₴32.59M | ₴5.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.56 | +2.48% | ₴215.79M | ₴4.99B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%