Топ монети Децентралізовані фінанси (DeFi) за ринковою капіталізацією
Список топ монет Децентралізовані фінанси (DeFi) за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Децентралізовані фінанси (DeFi) становить ₴247.54B, яка змінилася на -6.13% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Децентралізовані фінанси (DeFi) становить ₴2.21B, який змінився на +0.09% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 198 є Децентралізовані фінанси (DeFi) криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴374.81 | -7.09% | ₴1.06B | ₴225.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴10,710.85 | -5.10% | ₴736.43M | ₴162.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴529.68 | -10.69% | ₴409.61M | ₴51.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴37.32 | -9.71% | ₴467.62M | ₴51.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴69.71 | -8.60% | ₴302.59M | ₴22.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.75 | -1.64% | ₴890.70M | ₴21.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.75 | +0.06% | ₴48.76M | ₴18.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.82 | -9.71% | ₴539.88M | ₴14.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.20 | -7.19% | ₴50.91M | ₴14.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.147 | -4.92% | ₴12.57M | ₴12.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.27 | -9.52% | ₴13.22M | ₴9.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.69 | -7.61% | ₴39.48M | ₴8.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴205.76 | -8.09% | ₴24.20M | ₴8.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.65 | -0.16% | ₴1.05B | ₴7.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.90 | -8.35% | ₴58.02M | ₴7.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.86 | -4.25% | ₴273.98M | ₴6.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.15 | -4.56% | ₴4.12M | ₴6.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴32.18 | -7.04% | ₴139.23M | ₴6.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴25.16 | -5.99% | ₴32.65M | ₴5.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.54 | +1.17% | ₴215.00M | ₴4.95B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%