Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴704.29 | -1.39% | ₴180.90M | ₴84.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,741,671.33 | -2.15% | ₴74.90B | ₴94.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴146,292.22 | -5.47% | ₴81.48B | ₴17.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.34 | -2.43% | ₴4.58B | ₴7.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | -0.018% | ₴4.86T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,384.79 | -5.05% | ₴1.09B | ₴4.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,709.39 | -6.78% | ₴4.64B | ₴3.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | +0.03% | ₴970.75M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1758 | -0.54% | ₴9.30M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴145,933.66 | -5.54% | ₴9.93M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.48 | -0.86% | ₴1.90B | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.36 | -4.38% | ₴2.94B | ₴1.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.64 | -4.12% | ₴1.07B | ₴1.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,800.38 | -2.16% | ₴57.79M | ₴736.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,731,828.89 | -2.10% | ₴64.12M | ₴600.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,541.94 | -10.69% | ₴2.69B | ₴514.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.20 | -5.62% | ₴2.09B | ₴502.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.89 | -5.32% | ₴678.55M | ₴496.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴665.59 | -5.59% | ₴1.92B | ₴451.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,352.11 | -5.24% | ₴638.20M | ₴444.92B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%