Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴713.69 | -2.10% | ₴125.26M | ₴85.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,830,112.10 | -2.18% | ₴32.79B | ₴96.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴153,878.15 | -3.92% | ₴54.42B | ₴18.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.44 | -3.97% | ₴1.99B | ₴7.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | -0.0017% | ₴3.66T | ₴6.83T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,743.05 | -1.49% | ₴948.64M | ₴4.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,136.57 | -4.55% | ₴2.81B | ₴3.84T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | -- | ₴611.95M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1771 | +0.53% | ₴9.42M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴153,714.04 | -3.69% | ₴9.50M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.69 | -6.26% | ₴1.48B | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.55 | -0.88% | ₴628.14M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.60 | -4.69% | ₴384.63M | ₴1.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,819,029.32 | -2.16% | ₴59.92M | ₴611.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,711.14 | -3.33% | ₴1.54B | ₴570.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴149.72 | -5.56% | ₴1.14B | ₴517.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.53 | -3.84% | ₴566.64M | ₴516.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴700.92 | -5.74% | ₴824.02M | ₴475.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,401.61 | -5.76% | ₴488.74M | ₴465.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.33 | -4.11% | ₴2.55B | ₴437.98B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.5%50.5%