Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19586 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,683,474,400.00 | -2.18% | ₫18.22T | ₫53,401.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,490,376.00 | -3.92% | ₫30.23T | ₫10,319.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,692.80 | -3.97% | ₫1.10T | ₫4,133.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.0017% | ₫2,037.64T | ₫3,799.04T | Mua coinChi tiết | ||
₫18,191,120.00 | -1.49% | ₫527.04B | ₫2,533.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,964,880.00 | -4.55% | ₫1.56T | ₫2,133.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫339.98B | ₫1,487.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.39 | +0.53% | ₫5.23B | ₫885.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,399,200.00 | -3.69% | ₫5.27B | ₫765.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,830.24 | -6.26% | ₫822.98B | ₫726.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,531.41 | -0.88% | ₫348.98B | ₫713.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,005.60 | -4.69% | ₫213.69B | ₫615.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,677,317,120.00 | -2.16% | ₫33.29B | ₫339.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫950,666.40 | -3.33% | ₫857.37B | ₫317.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,183.60 | -5.56% | ₫634.42B | ₫287.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,188.82 | -3.84% | ₫314.81B | ₫286.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫389,412.00 | -5.74% | ₫457.80B | ₫264.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,001,280.00 | -5.76% | ₫271.53B | ₫258.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,739.91 | -4.11% | ₫1.42T | ₫243.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,239,568.00 | -3.76% | ₫2.22B | ₫241.22T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%