Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,631,225,680.00 | -2.15% | ₫41.63T | ₫52,362.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,863,600.00 | -5.47% | ₫45.29T | ₫9,761.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,068.80 | -2.43% | ₫2.55T | ₫4,037.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.018% | ₫2,704.19T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,409,280.00 | -5.05% | ₫606.70B | ₫2,424.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,732,184.00 | -6.78% | ₫2.58T | ₫2,008.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.03% | ₫539.55B | ₫1,485.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.81 | -0.54% | ₫5.17B | ₫880.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,675,680.00 | -5.54% | ₫5.51B | ₫723.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,485.71 | -0.86% | ₫1.05T | ₫709.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,610.76 | -4.38% | ₫1.63T | ₫693.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,362.96 | -4.12% | ₫597.03B | ₫591.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,779,744.00 | -2.16% | ₫32.12B | ₫409.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,625,230,800.00 | -2.10% | ₫35.64B | ₫333.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫855,685.60 | -10.69% | ₫1.50T | ₫285.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,181.60 | -5.62% | ₫1.16T | ₫278.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,790.71 | -5.32% | ₫377.14B | ₫274.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫367,812.80 | -5.59% | ₫1.07T | ₫249.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,393,440.00 | -5.24% | ₫354.72B | ₫246.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,547.35 | -5.55% | ₫1.48T | ₫235.16T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%