Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19586 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,736,386,640.00 | +0.15% | ₫17.66T | ₫54,453.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,451,704.00 | -0.17% | ₫27.81T | ₫10,556.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,618.40 | -0.03% | ₫1.07T | ₫4,242.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.012% | ₫2,077.93T | ₫3,799.04T | Mua coinChi tiết | ||
₫18,304,800.00 | +0.21% | ₫549.93B | ₫2,549.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,084,128.00 | -1.38% | ₫1.54T | ₫2,197.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.02% | ₫382.58B | ₫1,483.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.15 | +0.41% | ₫4.37B | ₫883.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,373,520.00 | -0.07% | ₫6.09B | ₫783.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,992.64 | -1.41% | ₫969.78B | ₫750.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,570.16 | +0.23% | ₫342.69B | ₫717.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,557.76 | -0.92% | ₫281.35B | ₫635.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,732,444,960.00 | +0.24% | ₫9.23B | ₫346.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,007,228.00 | +1.75% | ₫912.63B | ₫336.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,795.84 | -0.08% | ₫515.21B | ₫299.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,457.01 | -0.67% | ₫340.20B | ₫295.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫402,520.00 | -0.4% | ₫383.65B | ₫272.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,341,392.00 | +1.08% | ₫321.46B | ₫265.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,147.30 | +3.64% | ₫1.28T | ₫260.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,629,864.00 | +0.09% | ₫2.32B | ₫248.85T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
72 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
53.64%46.36%