Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,495,312.00 | +0.29% | ₫42.22B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,509,536.00 | -4.70% | ₫47.00B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,717,264.00 | +1.34% | ₫47.32B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,554,168.00 | -1.55% | ₫50.79B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫754,928.00 | -3.09% | ₫41.70B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,598,248.00 | +1.54% | ₫38.06B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,872,792.00 | -0.16% | ₫47.66B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,985,736.00 | -0.67% | ₫29.41B | ₫13.63B | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,091,312.00 | -1.79% | ₫53.93B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,519,360.00 | +2.75% | ₫50.76B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,657,312.00 | +1.57% | ₫44.48B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,916,000.00 | -4.50% | ₫43.30B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,373,880.00 | -1.07% | ₫43.43B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,380,048.00 | -2.99% | ₫95.54B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫327,584.00 | -0.48% | ₫7.31B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,432,952.00 | -1.46% | ₫68.47B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,184.20 | -5.67% | ₫1.87B | ₫3.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,965,680.00 | -5.36% | ₫6.28B | -- | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%