Top des actifs Stablecoins par capitalisation boursière
Liste des actifs Stablecoins les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Stablecoins est de €5.37B, avec une variation de +0.3% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Stablecoins est de €45.66M, soit une variation de +0.16% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 89 comprend Stablecoins cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8666 | -1.52% | €158.86K | €3.48M | Détails | ||
€0.8705 | -0.59% | €204.41 | €2.50M | Détails | ||
€0.106 | -0.0036% | €36.48 | €2.17M | Détails | ||
€0.952 | -2.70% | €64.83K | €2.13M | Détails | ||
€0.7595 | -0.028% | €32.66 | €1.99M | Détails | ||
€0.2616 | +0.37% | €0.4621 | €1.41M | Détails | ||
€0.3335 | -1.96% | €24.92 | €1.36M | Détails | ||
€0.87 | +0.000043% | €131.13 | €1.00M | Détails | ||
€0.8739 | +0.03% | €92.72K | €992.96K | Détails | ||
€0.08167 | -5.07% | €1.13K | €848.19K | Détails | ||
€0.632 | +0.012% | €945.52K | €728.08K | Détails | ||
€0.7314 | -1.52% | €233.49 | €727.76K | Détails | ||
€0.06377 | -0.12% | €106.95 | €529.93K | Détails | ||
€1.00 | -0.43% | €134.62 | €491.79K | Détails | ||
€0.7675 | +0.017% | €15.19 | €363.30K | Détails | ||
€0.8743 | -0.056% | €202.81 | €298.61K | Détails | ||
€0.01593 | -0.87% | €1.05 | €272.04K | Détails | ||
€0.00005173 | -2.57% | €20.29 | €109.34K | Détails | ||
€0.003821 | -1.58% | €565.03 | €100.82K | Détails | ||
€0.7267 | -- | -- | €77.96K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le fondateur de Bridgewater, Ray Dalio, a vendu ses actions restantes et démissionnera de son poste au conseil d'administration.Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes pendant 20 jours de négociation consécutifs, avec un montant d'entrée de 17 millions de dollars hier.