Top des actifs Stablecoins par capitalisation boursière
Liste des actifs Stablecoins les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Stablecoins est de €5.37B, avec une variation de +0.3% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Stablecoins est de €45.66M, soit une variation de +0.16% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 89 comprend Stablecoins cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.875 | -0.0013% | €84.00B | €143.29B | AcheterDétails | ||
€0.875 | -- | €13.32M | €56.04B | TraderDétails | ||
€0.8741 | -0.18% | €2.80M | €3.27B | TraderDétails | ||
€0.8739 | -- | €2.50M | €1.88B | TraderDétails | ||
€2,889.89 | -0.09% | €1.88M | €817.77M | TraderDétails | ||
€2,886.88 | -0.14% | €5.16M | €711.68M | TraderDétails | ||
€0.8744 | -0.03% | €102.19K | €497.78M | TraderDétails | ||
€0.8664 | -0.01% | €71.42K | €104.89M | TraderDétails | ||
€0.01126 | -6.69% | €657.80K | €63.03M | TraderDétails | ||
€0.8751 | -- | €2.21M | €56.84M | TraderDétails | ||
€0.8047 | -0.33% | €73.82K | €33.25M | TraderDétails | ||
€0.8741 | -0.09% | €69.14K | €31.08M | TraderDétails | ||
€0.1564 | -11.15% | €9.52M | €24.84M | TraderDétails | ||
€0.8747 | +0.01% | €220.28K | €8.13M | TraderDétails | ||
€0.9987 | -0.23% | €66.86K | €6.03M | TraderDétails | ||
€0.9986 | +0.05% | €70.79K | €5.18M | TraderDétails | ||
€0.8655 | -0.07% | €72.18K | €3.07M | TraderDétails | ||
€0.001596 | -0.54% | €48.97K | €87.10K | TraderDétails | ||
€0.04547 | -4.55% | €67.30K | €69.66K | TraderDétails | ||
€0.8748 | +0.0014% | €25.55M | €343.48M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le fondateur de Bridgewater, Ray Dalio, a vendu ses actions restantes et démissionnera de son poste au conseil d'administration.Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes pendant 20 jours de négociation consécutifs, avec un montant d'entrée de 17 millions de dollars hier.