Top des actifs Stablecoins par capitalisation boursière
Liste des actifs Stablecoins les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Stablecoins est de €5.37B, avec une variation de +0.3% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Stablecoins est de €45.66M, soit une variation de +0.16% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 89 comprend Stablecoins cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7125 | +0.0058% | €59.20 | €26.72K | Détails | ||
€0.04542 | -1.31% | €27.81 | €8.78K | Détails | ||
€0.875 | -- | €1.74K | €978.69 | Détails | ||
€0.8667 | +0.07% | €38.82 | €54.44K | Détails | ||
€0.8735 | +0.99% | €218.91 | €15.90M | Détails | ||
€0.8649 | -0.55% | €10.54 | €1.94M | Détails | ||
€0.006897 | -0.46% | €23.19 | €2.75M | Détails | ||
€0.8735 | +0.15% | €1.15M | €202.60K | Détails | ||
€0.6334 | -2.27% | €980.95 | €402.44K | Détails | ||
€0.8584 | -0.019% | €457.82 | €858.48K | Détails | ||
€0.9975 | +0.082% | €602.30K | €18.46M | Détails | ||
€0.0000001196 | -- | -- | €0.2025 | Détails | ||
€0.0756 | -- | €17.42K | €756.04M | Détails | ||
€0.006143 | -5.22% | €452.08 | €614.38K | Détails | ||
€0.9196 | -0.068% | €1.78 | €3.27M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.8747 | -0.04% | €1.39K | €152.99M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le fondateur de Bridgewater, Ray Dalio, a vendu ses actions restantes et démissionnera de son poste au conseil d'administration.Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes pendant 20 jours de négociation consécutifs, avec un montant d'entrée de 17 millions de dollars hier.