Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.03 | -1.69% | ₽6.30M | ₽375.96K | ТорговляПодробности | ||
₽0.001594 | -4.51% | ₽6.40M | ₽358.72K | ТорговляПодробности | ||
₽0.003115 | -8.51% | ₽7.90M | ₽303.75K | ТорговляПодробности | ||
₽0.05985 | -0.65% | ₽6.70M | ₽296.13K | ТорговляПодробности | ||
₽0.07025 | +0.43% | ₽6.21M | ₽248.07K | ТорговляПодробности | ||
₽0.008857 | -14.09% | ₽6.27M | ₽242.69K | ТорговляПодробности | ||
₽0.004145 | -17.12% | ₽6.59M | ₽177.72K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002596 | +1.19% | ₽6.62M | ₽167.10K | ТорговляПодробности | ||
₽0.00391 | -0.45% | ₽6.40M | ₽139.64K | ТорговляПодробности | ||
₽0.003552 | -7.91% | ₽596.92K | ₽127.53K | ТорговляПодробности | ||
₽0.001407 | +2.86% | ₽6.08M | ₽75.65K | ТорговляПодробности | ||
₽8.70 | -2.80% | ₽6.66M | ₽14.34K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008656 | +1.41% | ₽15.54K | ₽4.32K | ТорговляПодробности | ||
₽0.1421 | -5.51% | ₽10.05M | ₽57.41 | ТорговляПодробности | ||
₽10.90 | -5.03% | ₽6.71M | ₽10.90B | ТорговляПодробности | ||
-- | -20.53% | ₽136.35M | -- | ТорговляПодробности | ||
-- | +32.24% | ₽389.22M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽8,176.19 | -2.80% | ₽485.92M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽15,140.53 | -2.47% | ₽439.92M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽24,467.38 | -2.61% | ₽552.34M | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%